Différences entre versions de « Volume »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
[[Category:Mathématiques]] | [[Category:Mathématiques]] | ||
− | <youtube width="320" height="193"> | + | <youtube width="320" height="193">https://youtu.be/47d--voG664</youtube> |
===Définition=== | ===Définition=== | ||
− | Le volume d'un corps est l'espace occupé par ce corps. Son [[symbole]] est '''V''' et son [[unité]] S.I. est le [[mètre cube]] ('''m<sup>3</sup>''') | + | Le volume d'un corps est l'espace occupé par ce corps. Son [[symbole]] est '''V''' et son [[unité (grandeur)|unité]] S.I. est le [[mètre cube]] ('''m<sup>3</sup>''') |
Version actuelle datée du 12 octobre 2022 à 08:47
Définition
Le volume d'un corps est l'espace occupé par ce corps. Son symbole est V et son unité S.I. est le mètre cube (m3)