Différences entre versions de « Volume »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Sciences]] |
− | |||
[[Category:Mathématiques]] | [[Category:Mathématiques]] | ||
− | <youtube> | + | <youtube width="320" height="193">https://youtu.be/47d--voG664</youtube> |
+ | |||
+ | ===Définition=== | ||
+ | Le volume d'un corps est l'espace occupé par ce corps. Son [[symbole]] est '''V''' et son [[unité (grandeur)|unité]] S.I. est le [[mètre cube]] ('''m<sup>3</sup>''') |
Version actuelle datée du 12 octobre 2022 à 08:47
Définition
Le volume d'un corps est l'espace occupé par ce corps. Son symbole est V et son unité S.I. est le mètre cube (m3)