Différences entre versions de « ADN »
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category: biologie]] | [[Category: biologie]] | ||
− | <youtube width="320" height="193">https:// | + | <youtube width="320" height="193">https://youtu.be/WMgDhRJvM5M</youtube> |
==Définition== | ==Définition== | ||
− | + | Acide désoxyribonucléique | |
+ | |||
+ | L' ADN est une macromolécule appartenant à la famille des acides nucléiques, une des quatre grandes familles des molécules biologiques. Elle constitue le matériel génétique des organismes vivants. Cette information génétique est structurée en gènes. | ||
+ | |||
+ | Il existe d'autres molécules dans cette famille, comme l'ARN ou ATP. | ||
+ | |||
+ | Elle est aussi présente dans certains virus. | ||
+ | |||
+ | Les autres familles de molécules biologiques sont les protéines (protides), les glucides et les lipides. | ||
==Étymologie== | ==Étymologie== | ||
<span>Écrivez/signez ici l'étymologie du signe (comment a-t-on construit ce signe ?)</span> | <span>Écrivez/signez ici l'étymologie du signe (comment a-t-on construit ce signe ?)</span> | ||
==Concept== | ==Concept== | ||
− | + | l'ADN est constitué de 2 brins antiparallèle qui forment une double hélice. Chaque brin est un polymère appelè polynucléotide constitué de monomères, les nucléotides. L'image fait penser à une échele torsadée. | |
+ | |||
+ | Chaque nucléotide est une association d'un sucre (ici désoxyribose), un groupement phoshate et une des quatres bases (adenine, guanine, cytosine, thymine). | ||
+ | |||
+ | Les phosphates et sucres forment les montants de l'échelle et les bases (4 différents) forment les barreaux. | ||
+ | |||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Placez ici les liens intéressants (internes, externes), les termes s'y rapprochant (ou pas !) | Placez ici les liens intéressants (internes, externes), les termes s'y rapprochant (ou pas !) |
Version actuelle datée du 19 janvier 2022 à 16:33
Définition
Acide désoxyribonucléique
L' ADN est une macromolécule appartenant à la famille des acides nucléiques, une des quatre grandes familles des molécules biologiques. Elle constitue le matériel génétique des organismes vivants. Cette information génétique est structurée en gènes.
Il existe d'autres molécules dans cette famille, comme l'ARN ou ATP.
Elle est aussi présente dans certains virus.
Les autres familles de molécules biologiques sont les protéines (protides), les glucides et les lipides.
Étymologie
Écrivez/signez ici l'étymologie du signe (comment a-t-on construit ce signe ?)
Concept
l'ADN est constitué de 2 brins antiparallèle qui forment une double hélice. Chaque brin est un polymère appelè polynucléotide constitué de monomères, les nucléotides. L'image fait penser à une échele torsadée.
Chaque nucléotide est une association d'un sucre (ici désoxyribose), un groupement phoshate et une des quatres bases (adenine, guanine, cytosine, thymine).
Les phosphates et sucres forment les montants de l'échelle et les bases (4 différents) forment les barreaux.
Voir aussi
Placez ici les liens intéressants (internes, externes), les termes s'y rapprochant (ou pas !)