| Ligne 14 : |
Ligne 14 : |
| | | style="font-size:smaller;" | 1 | | | style="font-size:smaller;" | 1 |
| | | Α α | | | Α α |
| − | |[[alpha]] | + | |[[Alpha]] |
| | | a | | | a |
| | |----- | | |----- |
| | | style="font-size:smaller;" | 2 | | | style="font-size:smaller;" | 2 |
| | | Β β | | | Β β |
| − | | [[bêta]] | + | | [[Bêta]] |
| | | b | | | b |
| | |----- | | |----- |
| | | style="font-size:smaller;" | 3 | | | style="font-size:smaller;" | 3 |
| | | Γ γ | | | Γ γ |
| − | | [[gamma]] | + | | [[Gamma]] |
| | | g | | | g |
| | |----- | | |----- |
| | | style="font-size:smaller;" | 4 | | | style="font-size:smaller;" | 4 |
| | | Δ δ | | | Δ δ |
| − | | [[delta]] | + | | [[Delta]] |
| | | d | | | d |
| | |----- | | |----- |
| | | style="font-size:smaller;" | 5 | | | style="font-size:smaller;" | 5 |
| | | Ε ε | | | Ε ε |
| − | | [[epsilon]] | + | | [[Epsilon]] |
| | | e | | | e |
| | |----- | | |----- |
| | | style="font-size:smaller;" | 6 | | | style="font-size:smaller;" | 6 |
| | | Ζ ζ | | | Ζ ζ |
| − | | [[zêta]] | + | | [[Zêta]] |
| | | z | | | z |
| | |----- | | |----- |
| | | style="font-size:smaller;" | 7 | | | style="font-size:smaller;" | 7 |
| | | Η η | | | Η η |
| − | | [[êta]] | + | | [[Êta]] |
| | | ê | | | ê |
| | |----- | | |----- |
| | | style="font-size:smaller;" | 8 | | | style="font-size:smaller;" | 8 |
| | | Θ θ | | | Θ θ |
| − | | [[thêta]] | + | | [[Thêta]] |
| | | th | | | th |
| | |----- | | |----- |
| | | style="font-size:smaller;" | 9 | | | style="font-size:smaller;" | 9 |
| | | Ι ι | | | Ι ι |
| − | | [[iota]] | + | | [[Iota]] |
| | | i | | | i |
| | |----- | | |----- |
| | | style="font-size:smaller;" | 10 | | | style="font-size:smaller;" | 10 |
| | | Κ κ | | | Κ κ |
| − | | [[kappa]] | + | | [[Kappa]] |
| | | k | | | k |
| | |----- | | |----- |
| | | style="font-size:smaller;" | 11 | | | style="font-size:smaller;" | 11 |
| | | Λ λ | | | Λ λ |
| − | | [[lambda]] | + | | [[Lambda]] |
| | | l | | | l |
| | |----- | | |----- |
| | | style="font-size:smaller;" | 12 | | | style="font-size:smaller;" | 12 |
| | | Μ μ | | | Μ μ |
| − | |[[mu (lettre grecque)|mu]] | + | |[[Mu]] |
| | | m | | | m |
| | |----- | | |----- |
| | | style="font-size:smaller;" | 13 | | | style="font-size:smaller;" | 13 |
| | | Ν ν | | | Ν ν |
| − | |[[nu (lettre grecque)|nu]] | + | |[[Nu]] |
| | | n | | | n |
| | |----- | | |----- |
| | | style="font-size:smaller;" | 14 | | | style="font-size:smaller;" | 14 |
| | | Ξ ξ | | | Ξ ξ |
| − | | ksi/[[xi]] | + | | [[Xi|ksi]]/[[xi]] |
| | | ks, x | | | ks, x |
| | |----- | | |----- |
| Ligne 89 : |
Ligne 89 : |
| | | style="font-size:smaller;" | 16 | | | style="font-size:smaller;" | 16 |
| | | Π π | | | Π π |
| − | |[[pi (lettre grecque)|pi]] | + | |[[Pi]] |
| | | p | | | p |
| | |----- | | |----- |
| | | style="font-size:smaller;" | 17 | | | style="font-size:smaller;" | 17 |
| | | Ρ ρ | | | Ρ ρ |
| − | | [[rhô]] | + | | [[Rhô]] |
| | | r | | | r |
| | |----- | | |----- |
| | | style="font-size:smaller;" | 18 | | | style="font-size:smaller;" | 18 |
| | | Σ σ | | | Σ σ |
| − | | [[sigma]] | + | | [[Sigma]] |
| | | s | | | s |
| | |----- | | |----- |
| | | style="font-size:smaller;" | 19 | | | style="font-size:smaller;" | 19 |
| | | Τ τ | | | Τ τ |
| − | | [[tau]] | + | | [[Tau]] |
| | | t | | | t |
| | |----- | | |----- |
| Ligne 114 : |
Ligne 114 : |
| | | style="font-size:smaller;" | 21 | | | style="font-size:smaller;" | 21 |
| | | Φ φ | | | Φ φ |
| − | | [[phi]] | + | | [[Phi]] |
| | | ph | | | ph |
| | |----- | | |----- |
| | | style="font-size:smaller;" | 22 | | | style="font-size:smaller;" | 22 |
| | | Χ χ | | | Χ χ |
| − | | khi/[[chi]] | + | | [[Khi]] |
| | | kh | | | kh |
| | |----- | | |----- |
| | | style="font-size:smaller;" | 23 | | | style="font-size:smaller;" | 23 |
| | | Ψ ψ | | | Ψ ψ |
| − | |[[psi (lettre grecque)|psi]] | + | |[[Psi]] |
| | | ps | | | ps |
| | |----- | | |----- |
| | | style="font-size:smaller;" | 24 | | | style="font-size:smaller;" | 24 |
| | | Ω ω | | | Ω ω |
| − | | [[oméga]] | + | | [[Oméga]] |
| | | ô | | | ô |
| | |} | | |} |